摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金2(8)
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月
31 日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 132,320,528.08 89.65
其中:股票 132,320,528.08 89.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,857,177.97 7.36
8 其他各项资产 4,412,538.86 2.99
9 合计 147,590,244.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 94,967,611.62 65.85
电力、热力、燃气及水生产和
D 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,908,013.00 4.79
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 18,034,347.76 12.51
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,410,555.70 8.61
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 132,320,528.08 91.75
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 300347 泰格医药 160,967 12,410,555.70 8.61
2 000661 长春高新 34,800 11,762,400.00 8.16
3 600276 恒瑞医药 172,518 11,386,188.00 7.90
4 603127 昭衍新药 216,532 10,432,511.76 7.23
5 300630 普利制药 156,750 9,031,935.00 6.26
6 002422 科伦药业 299,800 8,913,054.00 6.18
7 300633 开立医疗 298,876 8,535,898.56 5.92
8 300122 智飞生物 187,644 8,087,456.40 5.61
9 603259 药明康德 87,700 7,601,836.00 5.27
10 600436 片仔癀 63,800 7,349,760.00 5.10
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站
()的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 002773 康弘药业 17,446,242.27 13.81
2 300633 开立医疗 16,426,819.00 13.00
3 300630 普利制药 13,109,497.95 10.38
4 300601 康泰生物 11,560,969.56 9.15
5 300016 北陆药业 11,077,094.00 8.77
6 600436 片仔癀 11,030,714.50 8.73
7 300347 泰格医药 10,958,017.19 8.67
8 603259 药明康德 10,799,549.50 8.55
9 002422 科伦药业 9,835,868.63 7.79
10 603127 昭衍新药 9,738,156.16 7.71
11 600211 西藏药业 9,711,097.00 7.69
12 603939 益丰药房 9,466,377.00 7.49
13 600276 恒瑞医药 9,342,853.92 7.40
14 000513 丽珠集团 9,004,048.60 7.13
15 002020 京新药业 8,813,426.00 6.98
16 601688 华泰证券 8,293,265.21 6.56
17 300122 智飞生物 7,603,538.00 6.02
18 300725 药石科技 7,386,292.30 5.85
19 600085 同仁堂 7,146,415.00 5.66
20 600332 白云山 6,742,793.00 5.34
21 300294 博雅生物 6,036,117.50 4.78
22 002507 涪陵榨菜 5,971,602.00 4.73
23 600559 老白干酒 5,877,159.75 4.65
24 300653 正海生物 5,741,701.00 4.54
25 601336 新华保险 5,322,916.97 4.21
26 300244 迪安诊断 5,290,498.40 4.19
27 601601 中国太保 5,256,509.00 4.16
28 002001 新 和 成 4,784,121.00 3.79
29 600216 浙江医药 4,783,088.00 3.79
30 603589 口子窖 4,692,019.35 3.71
31 300142 沃森生物 3,948,424.00 3.13
32 603658 安图生物 3,943,613.00 3.12
33 600566 济川药业 3,756,723.00 2.97
34 603517 绝味食品 3,707,120.00 2.93
35 600535 天士力 2,909,624.00 2.30
36 002614 奥佳华 2,898,726.00 2.29
37 300529 健帆生物 2,763,660.00 2.19
38 000661 长春高新 2,679,458.00 2.12
39 002675 东诚药业 2,676,053.79 2.12
40 000002 万科A 2,667,133.00 2.11
41 300661 圣邦股份 2,658,662.00 2.10
42 300463 迈克生物 2,648,172.00 2.10
43 002100 天康生物 2,554,622.00 2.02
44 002019 亿帆医药 2,527,637.00 2.00
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)
1 300633 开立医疗 16,944,682.96 13.41
2 002773 康弘药业 14,521,286.78 11.49
3 300357 我武生物 13,558,608.06 10.73
4 300347 泰格医药 13,336,445.56 10.56
5 600436 片仔癀 12,824,451.28 10.15
6 300595 欧普康视 12,600,828.80 9.97
7 300601 康泰生物 12,598,877.13 9.97
8 300016 北陆药业 11,356,441.50 8.99
9 603127 昭衍新药 9,628,154.22 7.62
10 300142 沃森生物 9,578,246.00 7.58
11 000513 丽珠集团 9,158,016.81 7.25
12 000661 长春高新 8,505,885.61 6.73
13 002821 凯莱英 8,322,956.79 6.59
14 600566 济川药业 8,024,834.70 6.35
15 601688 华泰证券 7,662,373.00 6.07
16 600276 恒瑞医药 7,123,575.50 5.64
17 600085 同仁堂 7,059,880.12 5.59
18 600332 白云山 6,710,336.08 5.31
19 002507 涪陵榨菜 6,651,450.50 5.26
20 300630 普利制药 5,780,814.50 4.58
21 300244 迪安诊断 5,546,858.60 4.39
22 300294 博雅生物 5,504,373.50 4.36
23 601336 新华保险 5,469,840.00 4.33
24 601601 中国太保 5,259,895.00 4.16
25 603589 口子窖 4,892,428.68 3.87
26 600216 浙江医药 4,782,912.00 3.79
27 300168 万达信息 4,777,698.90 3.78
28 600559 老白干酒 4,735,161.99 3.75
29 002001 新 和 成 4,686,341.00 3.71
30 300122 智飞生物 4,371,887.68 3.46
31 603517 绝味食品 4,216,880.00 3.34
32 603259 药明康德 3,972,770.75 3.14
33 603658 安图生物 3,947,683.04 3.12
34 002020 京新药业 3,628,520.00 2.87
35 300529 健帆生物 3,493,568.00 2.77
36 300725 药石科技 3,305,456.00 2.62
37 603939 益丰药房 3,077,688.00 2.44
38 300463 迈克生物 2,922,758.00 2.31
39 300653 正海生物 2,855,923.10 2.26
40 300661 圣邦股份 2,826,881.00 2.24
41 600535 天士力 2,810,615.00 2.22
42 000002 万科A 2,702,072.00 2.14
43 002614 奥佳华 2,701,940.72 2.14
44 002019 亿帆医药 2,661,265.45 2.11
45 002100 天康生物 2,566,413.48 2.03
46 002675 东诚药业 2,556,865.04 2.02
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 329,524,564.13
卖出股票收入(成交)总额 330,276,857.29
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策